PA-系列@第二代渦輪空氣液壓泵
使用經(jīng)濟的空氣動力源快速生成強力液壓動力
具有保壓功能,可延長重啟動時間并提供安全的夾緊性能
外部可調(diào)節(jié)的壓力溢流閥(位于液位計后面)
內(nèi)部壓力溢流閥提供過載保護
只有75分貝的噪音水平減少工作疲勞
1.7到8.6bar的工作氣壓能使泵在低壓下啟動
加固的重載輕質(zhì)油箱可應用在惡劣的環(huán)境中
五種閥安裝選擇以適應多種操作和系統(tǒng)配置
復合氣缸活塞密封允許在安全是干燥空氣下工作
Model numbers 3000 Series |
Oil Flow |
Model numbers 5000 Series |
Oil Flow |
Useable Oil Capacity 2) in3 |
Air Pressure Range |
Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in3/min 1) | in3/min 1) | hor. mount. | vert. mount. | psi | lbs | ||
PATG-3102NB | 180 | PATG-5102NB | 120 | 127 | 70 | 50-125 | 19 |
PAMG-3402NB | 180 | PAMG-5402NB | 120 | 127 | 70 | 50-125 | 25 |
PARG-3102NB | 180 | PARG-5102NB | 120 | 127 | 70 | 50-125 | 23 |
PACG-3002SB | 180 | PACG-5002SB | 120 | 127 | 70 | 50-125 | 19 |
PASG-3002SB | 180 | PASG-5002SB | 120 | 127 | 70 | 50-125 | 19 |
PATG-31S8N | 180 | PATG-51S8N | 120 | 462 | - | 50-125 | 54 |
PAMG-34S8N | 180 | PAMG-54S8N | 120 | 462 | - | 50-125 | 58 |
PARG-31S8N | 180 | PARG-51S8N | 120 | 462 | - | 50-125 | 60 |
PACG-30S8S | 180 | PACG-50S8S | 120 | 462 | - | 50-125 | 54 |
PASG-30S8S | 180 | PASG-50S8S | 120 | 462 | - | 50-125 | 54 |
PACG-30S8S-MB2 | 180 | PACG-50S8S-MB2 | 120 | 462 | - | 50-125 | 58 |
PACG-30S8S-MB4 | 180 | PACG-50S8S-MB4 | 120 | 462 | - | 50-125 | 61 |
PACG-30S8S-WM10 | 180 | PACG-50S8S-WM10 | 120 | 462 | - | 50-125 | 56 |
1) At 0 psi hydraulic and 100 psi air pressure.
2) Turbo air-hydraulic pumps are also available with 305 in3 reservoir. To order replace 2 in model number with 5.