SU-系列@擺動油缸-上法蘭式
最小化的安裝高度,當(dāng)需要進行空間優(yōu)化時
柔性設(shè)計允許油路塊進行或螺紋口連接
低外形安裝形式允許缸體安裝在安裝面以下
3-4個安裝螺栓就可簡單容易地安裝
安裝開孔不需緊配合容易加工
兩種油路塊連接-油路塊或螺紋口安裝
對稱矩形法蘭設(shè)計可在油缸的三面進行夾緊工作
Clamp Force 1) pound |
Stroke inch |
Left 2) Turning Model Number |
Right 2) Turning Model Number |
Cyl. Type |
Effective Area inch2 |
Max. Oil Flow 1) in3/min |
Clamp Arms 1) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan- dard |
Long | ||||||||||
Clamp | Total | S/A | D/A | Clamp | Uncl. | ||||||
475 | 0.32 | 0.65 | SULS-21 | SURS-21 | ? | – | 0.12 | – | 12 | CAS-21 | CAL-22 |
1100 | 0.39 | 0.89 | SULS-51 | SURS-51 | ? | – | 0.28 | – | 25 | CAS-51 | CAL-52 |
1800 | 0.47 | 0.9 | SULS-92 | SURS-92 | ? | – | 0.49 | – | 60 | CAS-92 | CAL-92 |
2400 | 0.5 | 1.1 | SULS-121 | SURS-121 | ? | – | 0.63 | – | 100 | CAS-121 | CAL-122 |
3900 | 0.55 | 1.16 | SULS-201 | SURS-201 | ? | – | 1.10 | – | 140 | CAS-201 | CAL-202 |
7450 | 0.63 | 1.28 | SULS-351 | SURS-351 | ? | – | 1.92 | – | 240 | CAS-351 | CAL-352 |
500 | 0.32 | 0.65 | SULD-21 | SURD-21 | – | ? | 0.12 | 0.24 | 12 | CAS-21 | CAL-22 |
1250 | 0.39 | 0.89 | SULD-51 | SURD-51 | – | ? | 0.28 | 0.59 | 25 | CAS-51 | CAL-52 |
2025 | 0.47 | 0.9 | SULD-92 | SURD-92 | – | ? | 0.49 | 1.25 | 60 | CAS-92 | CAL-92 |
2025 | 1.26 | 1.69 |
|
|
– | ? | 0.49 | 1.25 | 60 | CAS-92 | CAL-92 |
2600 | 0.5 | 1.1 | SULD-121 | SURD-121 | – | ? | 0.63 | 1.23 | 100 | CAS-121 | CAL-122 |
2600 | 1.25 | 1.85 | SULDL-121 | SURDL-121 | – | ? | 0.63 | 1.23 | 100 | CAS-121 | CAL-122 |
4200 | 0.55 | 1.16 | SULD-201 | SURD-201 | – | ? | 1.10 | 2.35 | 140 | CAS-201 | CAL-202 |
7600 | 0.63 | 1.28 | SULD-351 | SURD-351 | – | ? | 1.92 | 3.68 | 240 | CAS-351 | CAL-352 |
7600 | 1.25 | 1.91 |
|
|
– | ? | 1.92 | 3.68 | 240 |
|
|
1) Clamp force with standard clamp arm. Clamp arms are sold separately.
Clamp forces for single-acting models are reduced in order to overcome return spring force.
2) For models with straight plunger movement, replace L or R with S. Example: SUSD-92.
* This product is made to order. Contact Enerpac for delivery information before specifying in your design.