液壓油缸RRH-603/RRH606/RRH6010/RRH1001/RRH-1003/RRH-1006/RRH10010/RRH-1508
作者:admina來源:時間:2025-09-11 11:39:31瀏覽量:133人閱讀
RRH-1508 雙作用中空柱塞液壓油缸
RRH-10010 雙作用中空柱塞液壓油缸
RRH-1006 雙作用中空柱塞液壓油缸
RRH-1003 雙作用中空柱塞液壓油缸
RRH-1001 雙作用中空柱塞液壓油缸
RRH-6010 雙作用中空柱塞液壓油缸
RRH-606 雙作用中空柱塞液壓油缸
RRH-603 雙作用中空柱塞液壓油缸
RRH-3010 雙作用中空柱塞液壓油缸
RRH-307 雙作用中空柱塞液壓油缸
中空型油壓千斤頂RRH-307 RRH3010雙作用中空液壓油缸RRH-603/RRH606/RRH6010/RRH1001/RRH-1003/RRH-1006/RRH10010/RRH-1508
所有型號帶CR-400快速接頭與防塵帽
防塵圈減少污染,延長液壓缸壽命
承載能力
行程 型號 油缸最大承載能力 有效面積 液壓油容量 本體高度 伸展高度 外徑 油缸內(nèi)徑 重量
kN cm2 cm3
ton mm 進程 回程 進程 回程 進程 回程 mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2
111
承載能力行程 型號油缸最大承載能力有效面積 液壓油容量 本體高度 伸展高度外徑 油缸內(nèi)徑 重量
kN cm2 cm3
ton mm 進程 回程 進程 回程 進程 回程 mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2
111
RCH-系列單作用中空柱塞液壓油缸
防塵圈減少污染,延長液壓缸壽命
承載能力
行程 型號 油缸最大承載能力 有效面積 液壓油容量 本體高度 伸展高度 外徑 油缸內(nèi)徑 重量
kN cm2 cm3
ton mm 進程 回程 進程 回程 進程 回程 mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2
111
上一個
RCH-系列單作用中空柱塞液壓油缸所有型號帶CR-400快速接頭與防塵帽
防塵圈減少污染,延長液壓缸壽命
承載能力
行程 型號 油缸最大承載能力 有效面積 液壓油容量 本體高度 伸展高度 外徑 油缸內(nèi)徑 重量
kN cm2 cm3
ton mm 進程 回程 進程 回程 進程 回程 mm mm mm mm kg
30 178 RRH-307 326 213 46,6 30,4 829 541 330 508 114 33,3 21
258 RRH-3010 326 213 46,6 30,4 1202 784 431 689 114 33,3 27
60 89 RRH-603 576 380 82,3 54,2 733 482 247 336 159 53,8 28
166 RRH-606 576 380 82,3 54,2 1366 900 323 489 159 53,8 35
257 RRH-6010 576 380 82,3 54,2 2115 1393 438 695 159 53,8 45
95 38 RRH-1001 931 612 133 87,4 505 333 165 203 212 79,2 33
76 RRH-1003 931 612 133 87,4 1011 666 254 330 212 79,2 61
153 RRH-1006 931 612 133 87,4 2035 1337 342 495 212 79,2 79
257 RRH-10010 931 612 133 87,4 3420 2246 460 717 212 79,2 106
145 203 RRH-1508 1429 718 204,1 102,6 4144 2083 349 552 247 79,2
111
WM8-LA08/200DB便攜式測振儀