P-系列@輕型手動(dòng)泵
輕巧緊湊的設(shè)計(jì)
經(jīng)久耐用強(qiáng)化工程塑料油箱和尼龍包封的鋁制泵體耐腐蝕能力強(qiáng)
雙速操作,手柄行程比單速操作時(shí)減少78%
手柄省力,降低操作者勞動(dòng)強(qiáng)度
P-842泵配有4通閥可操作雙作用油缸
可鎖手柄和輕巧的結(jié)構(gòu)便于攜帶
油箱容量大,可適用于較多型號(hào)的油缸和工具
特別手柄保證操作者安全
內(nèi)置安全閥,用于過載保護(hù)
Pump Type |
Usable Oil Capacity |
Model Number |
Pressure Rating* |
Oil Displacement per Stroke |
Max. Handle Effort |
Piston Stroke |
Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi | in3 | ||||||||
in3 | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | lbs | in | lbs | ||
Single-speed | 20 | P-141 | - | 10,000 | - | .055 | 72 | .50 | 4.5 |
55 | P-391 | - | 10,000 | - | .151 | 85 | 1.00 | 9.0 | |
Two-speed | 20 | P-142** | 200 | 10,000 | .221 | .055 | 78 | .50 | 5.3 |
55 | P-202 | 200 | 10,000 | .221 | .055 | 63 | .50 | 7.5 | |
55 | P-392** | 200 | 10,000 | .687 | .151 | 93 | 1.00 | 9.0 | |
155 | P-802 | 400 | 10,000 | 2.40 | .151 | 95 | 1.00 | 18.0 | |
155 | P-842*** | 400 | 10,000 | 2.40 | .151 | 95 | 1.00 | 22.0 |
* Contact Enerpac where operating pressure is less than 10% of pressure rating.
** Available as set.
*** For use with double-acting cylinders.