MRS-系列@主動夾緊油缸
隨行式應用的理想選擇
重型盤形彈簧維持夾緊力-液壓力用于松開工件
單作用設計使液壓系統(tǒng)建立簡便
中空活塞桿設計更容易轉換成機械夾緊方
定制的按鈕放入活塞桿可直接夾緊工件
螺紋缸體可使油缸直接簡便地裝入夾具
活塞桿內螺紋更容易使用附件以進行轉換應用
Cylinder Capacity at 5000 psi | Effective Clamping Stroke | Model Number | Required Operating Pressure * | Max Tensioning Stroke | Oil Capacity | Collapsed Height | Outside Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pound | inch | psi | inch | inch3 | inch | inch | |
2700 | 0.09 | MRS-1 | 5000 | 0.09 | 0.05 | 3.20 | 1.42 |
6000 | 0.09 | MRS-2 | 5000 | 0.09 | 0.26 | 3.38 | 1.89 |
11,500 | 0.09 | MRS-5 | 5000 | 0.09 | 0.50 | 4.72 | 2.36 |
1900 | 0.10 | MRS-1001 | 2000 | 0.20 | 0.54 | 2.24 | 2.56 |
3700 | 0.10 | MRS-2001 | 2700 | 0.20 | 0.73 | 2.36 | 3.15 |
5800 | 0.10 | MRS-3001 | 2600 | 0.20 | 1.22 | 2.72 | 3.74 |
8500 | 0.12 | MRS-5001 | 3400 | 0.22 | 1.35 | 3.56 | 3.74 |
* Minimum operating pressure to fully retract the plunger.
Note: Seal material Buna-N, Polyurethane.