CSM-系列@油路塊油缸
緊湊的一體化夾具用于定位和夾緊
整體式安裝無(wú)需接頭和油管,最小化的空間要求,易于清除碎屑和污物
最小的油缸高度與最大的活塞桿行程,特別適用于緊湊的夾具設(shè)計(jì)
油缸體全部裝入夾具體內(nèi)可使工件順暢的在夾具表面被定位,節(jié)省空間
不銹鋼缸體和內(nèi)置密封件使得高頻率使用時(shí)也免于維護(hù)
中心螺紋的活塞桿可與工件底部保持接觸
帶有彈簧回復(fù)的單作用油缸設(shè)計(jì)使液壓接口要求更加簡(jiǎn)單
Cylinder Capacity pound |
Stroke |
Model Number |
Effective Area in2 |
Oil Capacity in3 |
Collapsed Height inch |
Outside Diameter inch |
---|---|---|---|---|---|---|
380 | 0.28 | CSM-271 | 0.08 | 0.02 | 1.33 | .563-18 UN |
380 | 0.51 | CSM-2131 | 0.08 | 0.04 | 1.71 | .563-18 UN |
1190 | 0.28 | CSM-571 | 0.24 | 0.07 | 1.74 | .875-14 UN |
1190 | 0.51 | CSM-5131 | 0.24 | 0.12 | 2.07 | .875-14 UN |
2590 | 0.28 | CSM-1071 | 0.50 | 0.14 | 1.87 | 1.062-12 UN |
2590 | 0.51 | CSM-10131 | 0.50 | 0.26 | 2.14 | 1.062-12 UN |
2590 | 0.75 | CSM-10191 | 0.50 | 0.38 | 2.75 | 1.062-12 UN |
3900 | 0.51 | CSM-18131 | 0.79 | 0.40 | 2.36 | 1.312-12 UN |
3900 | 0.98 | CSM-18251 | 0.79 | 0.77 | 3.13 | 1.312-12 UN |
6110 | 0.59 | CSM-27151 | 1.22 | 0.72 | 2.54 | 1.625-12 UN |
6110 | 0.98 | CSM-27251 | 1.22 | 1.20 | 3.27 | 1.625-12 UN |
Note: Seal material: Buna-N, Polyurethane.