IPS5317 液壓組合攏輪器 操作手冊(cè)
171?2, 30與50噸液壓組合拔輪器
這是工業(yè)組合拔輪器的最好產(chǎn)品,你可以找到適合任何拉拔工作的拔輪器.包含在這套組合拔輪器內(nèi)的有17.5噸,30噸和50噸的液壓工具及許多相關(guān)的拔輪器,附件及適配件。
訂貨號(hào) | 規(guī)格描述 |
重量 (kg) |
---|---|---|
IPS5317 | 17.5噸、30噸和50噸手動(dòng)和液壓組合拔輪器,包括:液壓件,拔輪器,配件,木制包裝箱等。 | 171.5 |
注意:表中所列工具不一定都能承受滿載荷。如:用1噸的配件而用7噸的拔輪器,則裝置承受載荷能力為1噸。
液壓組合拔輪器 部件訂貨號(hào) |
液壓部件 |
---|---|
P460 | 雙速液壓手動(dòng)泵帶3路控制閥 |
P55 | 單速液壓手動(dòng)泵總成 |
RT172 | 帶可換螺母的17.5 噸中孔雙體油缸 |
RT302 | 帶可換螺母的30噸中孔雙體油缸 |
RT503 | 帶可換螺母的50噸中孔雙體油缸 |
拔輪器 | |
1027 | 組合2/3爪拔輪器 |
1037 | 組合2/3爪拔輪器 |
1041 | 組合2/3爪拔輪器 |
1062 | 17.5噸液壓壓-拔輪器,帶419 mm拉桿 |
1066 | 17.5噸3爪液壓拔輪器 |
1070 | 30噸液壓壓-拔輪器,帶457mm拉桿 |
1074 | 30噸3爪液壓拔輪器 |
1076 | 50噸液壓壓-拔輪器,帶610mm拉桿 |
1080 | 50噸3爪液壓拔輪器 |
1105 | 572 mm拉桿用于1062 |
1106 | 241 mm拉桿用于1062 |
1107 | 114 mm拉桿用于1062 |
1109 | 203 mm拉桿用于1070 |
1111 | 711 mm拉桿用于1070 |
1113 | 864 mm拉桿用于1070 |
30902 | 長(zhǎng)爪(3)用于1041 |
32136 | 長(zhǎng)爪(3)用于1154 |
41224 | 17.5噸2爪拔輪器頭 |
41226 | 30噸2爪拔輪器頭 |
43892 | 長(zhǎng)爪(3)用于1037 |
50449 | 50噸2爪拔輪器頭 |
附件 | |
679 | 皮帶輪拉拔附件 |
680 | 皮帶輪拉拔附件 |
1122 | 軸承夾片 |
1123 | 軸承夾片 |
1126 | 軸承夾片 |
1127 | 軸承夾片 |
1128 | 軸承夾片 |
1130 | 軸承夾片 |
1154 | 軸承內(nèi)孔拉拔附件 |
1166 | 軸承內(nèi)孔拉拔附件 |
8056 | 軸端保護(hù)塊組件 |
8075 | 階梯圓盤組件 |
8076 | 階梯圓盤組件 |
9059 | 壓力表 |
9670 | T型接頭 |
9767 | 1.8 m油管 (2) |
9798 | 油管快速接頭(2) |
9800 | 橡膠液壓系統(tǒng)端防塵帽 |
10215 | 六角螺母, 19,1 mm - 16 (2) |
21873 | “快換”內(nèi)螺紋螺桿襯墊 |
24814 | 手搖曲柄 |
24832 | 特殊拔輪器螺桿 |
27198 | 手搖曲柄 |
28228 | 柱形螺帽 |
28229 | 柱形螺帽 |
28230 | 柱形螺母 |
29595 | 手搖曲柄 |
32118 | 調(diào)節(jié)螺桿 |
32698 | 調(diào)節(jié)螺桿 |
34479 | 用于1166的減徑接頭 |
34510 | 過(guò)渡推桿 |
34755 | 過(guò)渡推桿 |
34758 | 調(diào)節(jié)螺桿 |
350680 | 塑模工具箱 |
201923 | 過(guò)渡推桿 |
308440OR9 | 儲(chǔ)存木箱(長(zhǎng)×寬×深):1181.1 x 571.5 x 914.4 mm |
螺紋轉(zhuǎn)接件 | |
8005 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/8" – 16外(2) |
8006 | 5/8" – 18內(nèi)x 1/2" – 20外(2) |
8007 | 5/8" – 18內(nèi)x 1/2" – 13外(2) |
8010 | 5/8" – 18內(nèi)x 5/8" – 11外(2) |
8012 | 1" – 14內(nèi)x 5/8" – 18外(2) |
8013 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/4" – 16外(2) |
8015 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/4" – 10外(2) |
8017 | 5/8" – 18內(nèi)x 7/8" – 14外(2) |
8018 | 5/8" – 18內(nèi)x 7/8" – 9外(2) |
8019 | 5/8" – 18內(nèi)x 1" – 14外(2) |
8020 | 1" – 8內(nèi)x 5/8" – 18外(1) |
8021 | 1" – 8內(nèi)x 1" – 14外(1) |
8023 | 11/4" – 12內(nèi)x 1" – 14外(2) |
8024 | 11/4"– 12內(nèi)x 13/4"–12外(2) |
8025 | 11/4" – 7內(nèi)x 5/8" – 18外(2) |
8027 | 11/4" – 7內(nèi)x 1" – 14外(2) |
8028 | 15/8" – 51/2 內(nèi)x 1" – 8外(1) |
8029 | 15/8"– 51/2 內(nèi)x 1"– 14外(1) |
8036 | 1" – 14內(nèi)x 1" – 14內(nèi)(2) |
8038 | 5/8" – 18內(nèi)x 3/4" – 16內(nèi)(2) |
8044 | 內(nèi)螺紋轉(zhuǎn)接件組件 |