PDT螺栓拉伸器
PDT螺栓拉伸器
工作壓力135MPa
快捷、簡捷、精確、可靠,是拆裝風電機組各種螺栓的理想工具
滿足狹小空間要求
小巧、輕便、緊湊,承載力大
清晰地超行程標志,可定制計數(shù)器
耐用復(fù)合型材料密封圈
可提供標準和特殊定制的各種規(guī)格工具,滿足不同工況需求
| 型號 | 螺栓直徑 | 最小螺紋長度(mm) | 最大螺紋長度(mm) | 行程 (mm) | 螺栓間距(mm) | 最大載荷(KN) | 外徑(mm) | 空間最小高度(mm) | |
| 公制(mm) | 英制(in) | ||||||||
| PDT-M30 | M30 | 1-1/8 | 62 | 69 | 7 | 66 | 461 | 75 | 276 |
| PDT-M33 | M33 | 1-1/4 | 66 | 73 | 9 | 72 | 550 | 82 | 295 |
| PDT-M36 | M36 | 1-3/8 | 75 | 82 | 9 | 77 | 658 | 88.5 | 326 |
| PDT-M39 | M39 | 1-1/2 | 78 | 88 | 10 | 83 | 804 | 98 | 360 |
| PDT-M42 | M42 | 1-5/8 | 83 | 91 | 10 | 89 | 923 | 101 | 357 |
| PDT-M45 | M45 | 1-3/4 | 87 | 96 | 10 | 96 | 1091 | 105 | 371 |
| PDT-M48 | M48 | 1-7/8 | 93 | 102 | 10 | 102 | 1220 | 115 | 387 |
| PDT-M52 | M52 | 2 | 102 | 110 | 10 | 107 | 1655 | 129 | 428 |
| PDT-M56 | M56 | 2-1/4 | 108 | 119 | 10 | 120 | 1984 | 138 | 452 |


