20PC804系列單雙作用手動泵
產品簡介請參考下面
PA系列單雙作用手動泵產品詳情
PA系列單雙作用手動泵產品參數
| 型號 | 訂貨號 |
適用 油缸 |
可用 油容量 (L) |
額定壓力(MPa) | 每沖程排油量(cm3) |
螺紋 接口 |
重量 (kg) |
||
| 一段 | 第二段 | 一段 | 第二段 | 一段 | |||||
| PA1300 | 1301004 | 單作用 | 1 | 1 | 70 | 28.7 | 1.5 | 3/8 NPT | 9 |
| 20PC392 | 1304001 | 1.28 | 1 | 200 | 28.7 | 1.5 | M22x1.5 | 6 | |
| 20PC80 | 1304002 | 1.8 | 1 | 200 | 28.7 | 1.5 | M22x1.5 | 6.6 | |
| 20PC802 | 1310001 | 雙作用 | 1.28 | 1 | 200 | 28.7 | 1.5 | M22x1.5 | 6.2 |
| 20PC804 | 1310002 | 1.8 | 1 | 200 | 28.7 | 1.5 | M22x1.5 | 6.8 | |


